Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO LINKER T3-6.5
THACO LINKER T3-6.5
Liên hệ
598.800 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
500.598.800 đ
499.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.650 x 1.870 x 2.340 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.500 x 1.600 x 725 mm (~2,9 m³) | |
| The standard long | 2.300 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.424 / 1.294 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.895 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 3.490 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 6.580 kg | |
| Number of seats | 3 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI - WP2.3Q95E50 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | 2.289 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 95 / 3.000 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 245 / 1.200 ~ 2.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | |
|---|---|---|
| Gear | WANLIYANG - 8MT (8 số tiến, 2 số lùi) | |
| Tỷ số truyền | ih1= 9,785; ih2=6,477; ih3=4,421; ih4=3,219; ih5=2,213; ih6=1,435; ih7=1,000; ; ih8=0,728; iR1=9,785; iR2=2,213 |
| Hệ thống phanh | Cơ cấu phanh loại tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Trước/Sau | 6.50-16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 51,9 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,24 m | |
| Tốc độ tối đa | 82 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 60 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
