Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO Linker T2-12 - Thùng mui bạt - Thùng 6.3m
Liên hệ
796.800 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
665.796.800 đ
664.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO Linker T2-12 - Thùng mui bạt - Inox 304
|
Add car
|
| Listed price: | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.230 x 2.370 x 3.360 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 6.300 x 2.220 x 2.150 mm | |
| The standard long | 4.500 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.805/ 1.800 mm |
| Khối lượng bản thân | 4.580 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 7.700 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 12.475 kg | |
| Number of seats | 3 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI – WP3NQ160E50 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | 2.970 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 160/ 3.000 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 480/ 1.400 ~ 2.300 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | |
|---|---|---|
| Gear | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1=6,176; ih2=3,330; ih3=2,075; ih4=1,395; ih5=1,000; ih6=0,780; iR=5,574 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 8.25R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 25,9 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,71 m | |
| Tốc độ tối đa | 87 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
