Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO Linker T2-12 - Thùng kín - Thùng 6.3m
Liên hệ
793.200 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
662.793.200 đ
661.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.250 x 2.360 x 3.350 | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 6.300 x 2.220 x 2.150 | |
| Chiều dài cơ sở | 4.500 | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.805/ 1.800 |
| Khối lượng bản thân | 4.540 | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 7.750 | |
| Khối lượng toàn bộ | 12.485 | |
| Số chỗ ngồi | 3 |
| Tên động cơ | WEICHAI – WP3NQ160E50 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | 2.970 | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 160/ 3.000 | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 480/ 1.400 ~ 2.300 |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | |
|---|---|---|
| Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1=6,176; ih2=3,330; ih3=2,075; ih4=1,395; ih5=1,000; ih6=0,780; iR=5,574 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 8.25R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 25,9 | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,71 | |
| Tốc độ tối đa | 87 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
