Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO CRUIZER 87S CRUIZER 87S
THACO CRUIZER 87S
Liên hệ
2.470.800 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
2.062.470.800 đ
2.059.000.000 đ
-
-
-
-
-
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.730 x 2.370 x 3.150 mm | |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 4.260 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.997 / 1.762 mm |
| Khối lượng bản thân | 8.005 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 10.100 kg | |
| Số chỗ ngồi | 29 & 34 | 20 chỗ |
| Tên động cơ | WP4.6NQ240E50 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh | 4.580 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 240/2.300 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 850/1.200 - 1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Hộp số | 6DSX95T | |
|---|---|---|
| Tỷ số truyền | 3.89 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/ tang trống. Phanh điện từ. Có ABS/ASR |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | 245/70R19.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 47.8 % | |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 109 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 140 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
