Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF420V 2S
TF420V 2S
269.000.000 đ
-
-
-
-
-
662.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.3-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 662.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.200 x 1.690 x 2000 mm | 8.230 x 2.370 x 3.360 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m³) | 6.300 x 2.220 x 2.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 4.500 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450/1.455 mm | 1.805/ 1.800 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.165 kg | 4.580 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 7.700 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.240 kg | 12.475 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | JL473QH | WEICHAI – WP3NQ160E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.480 cc | 2.970 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 107/6.000 Ps/(vòng/phút) | 160/ 3.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút) | 480/ 1.400 ~ 2.300 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452 | ih1=6,176; ih2=3,330; ih3=2,075; ih4=1,395; ih5=1,000; ih6=0,780; iR=5,574 |
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 8.25R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | 25,9 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5.75 m | 6,71 m |
| Tốc độ tối đa | 109 km/h | 87 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 100 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
