Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF230 - Mui bạt - Inox430
Khoang lái
Liên hệ
311.400 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
260.811.400 đ
259.500.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER T2.5-2.8 - Thùng mui bạt - Inox 430
|
Add car
|
| Listed price: | Liên hệ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.905 x 1.840 x 2.500 mm | |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.800 x 1.650 x 1.260/1.600 mm (7,39 m³) | |
| The standard long | 2.780 mm | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450 / 1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.370 kg | |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 920 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 2.420 kg | |
| Number of seats | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KR | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng dung dịch | |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400-5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
|---|---|---|
| Gear | DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | 4,04-2,165-1,395-1-0,799 R: 3,744 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | 41,4 % | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,5 m | |
| Tốc độ tối đa | 122 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng. Trợ lực điện |
|---|
