Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO MOBIHOME 120
MOBIHOME 120
3.329.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.074.100.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO MOBIHOME 120 - 36 GIƯỜNG
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 2.074.100.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 12.180 x 2.500 x 3.600 mm | 8.730 x 2.370 x 3.150 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 6.000 mm | 4.260 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.096/ 1.876 mm | 1.997 / 1.762 mm |
| Khối lượng bản thân | 12.760 - 13.390 kg | 8.005 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 15.650 - 16.000 kg | 10.100 kg |
| Số chỗ ngồi | 32/34/36 giường | 29 & 34 | 20 chỗ |
| Tên động cơ | WP12H400E50 | WP4.6NQ240E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 11.500 cc | 4.580 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 400/1.800 Ps/(vòng/phút) | 240/2.300 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.000/900 - 1.300 N.m/(vòng/phút) | 850/1.200 - 1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Hộp số | MT: FAST 6DSX200T (06 số tiến, 01 số lùi) | AT: ZF 6AP2020C | 6DSX95T |
|---|
| Hệ thống phanh | Tang trống/ tang trống. Có ABS/ASR (MT tích hợp phanh điện từ; AT tích hợp phanh thủy lực) | Đĩa/ tang trống. Phanh điện từ. Có ABS/ASR |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | Michelin/ 12R22.5 | 245/70R19.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 48 % | 47.8 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 120 km/h | 109 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít | 140 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
