Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO MOBIHOME 120
MOBIHOME 120
3.649.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.634.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO MOBIHOME 120 - 34 GIƯỜNG VIP
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.634.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 12.180 x 2.500 x 3.600 mm | 7.080 x 2.100 x 2.650 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 6.000 mm | 3.950 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.096/ 1.876 mm | 1.725/1.538 mm |
| Khối lượng bản thân | 12.760 - 13.390 kg | 3.830 mm |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 15.650 - 16.000 kg | 4.710 mm |
| Số chỗ ngồi | 32/34/36 giường | 11 ghế VIP và 1 ghế tài xế |
| Tên động cơ | WP12H400E50 | FPT F1C34818 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 11.500 cc | 2.998 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 400/1.800 Ps/(vòng/phút) | 146/3.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.000/900 - 1.300 N.m/(vòng/phút) | 370/1.400 - 2800 N.m/(vòng/phút) |
| Hộp số | MT: FAST 6DSX200T (06 số tiến, 01 số lùi) | AT: ZF 6AP2020C | FPT2840.6 (6 tiến + 1 lùi) |
|---|
| Hệ thống phanh | Tang trống/ tang trống. Có ABS/ASR (MT tích hợp phanh điện từ; AT tích hợp phanh thủy lực) | 4 phanh đĩa |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng | Độc lập, thanh xoắn |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng | Phụ thuộc, bầu hơi, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | Michelin/ 12R22.5 | 195/75R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 48 % | 42 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 120 km/h | 130 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít | 100 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
