Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO CRUIZER 87S CRUIZER 87S
THACO CRUIZER 87S
2.074.100.000 đ
-
-
-
-
-
4.740.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO CRUIZER 87S - 34 GHẾ
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 4.740.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.730 x 2.370 x 3.150 mm | 12.200 x 2.500 x 3.600 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 4.260 mm | 6.100 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.997 / 1.762 mm | 2.070 / 1.840 mm |
| Khối lượng bản thân | 8.005 kg | 12.800 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 10.100 kg | 16.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 29 & 34 | 20 chỗ | 22/24/34 giường |
| Tên động cơ | WP4.6NQ240E50 | DAIMLER OM 457 LA |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 4.580 cc | 11.967 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 240/2.300 Ps/(vòng/phút) | 430/2.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 850/1.200 - 1.600 N.m/(vòng/phút) | 2.100/1.100 N.m/(vòng/phút) |
| Hộp số | 6DSX95T | MER GO-G210 (06 số tiến, 01 số lùi) |
|---|---|---|
| Tỷ số truyền | 3.89 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/ tang trống. Phanh điện từ. Có ABS/ASR | Trước/sau phanh đĩa, phanh thủy lực. Có EBS, ABS, ASR |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng | Phụ thuộc, kiểu bầu hơi, 04 giảm chấn trước, 02 bầu hơi |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng | Phụ thuộc, kiểu bầu hơi, 04 giảm chấn trước, 04 bầu hơi |
| Trước/Sau | 245/70R19.5 | 295/80R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 47.8 % | 46.8 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 109 km/h | 124 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 140 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
