Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF420V 2S
TF420V 2S
269.000.000 đ
-
-
-
-
-
628.500.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.3-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 628.500.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.200 x 1.690 x 2000 mm | 6.110 x 1.890 x 2.900 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m³) | 4.450 x 1.750 x 680/1.830 mm (14,25 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 3.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450/1.455 mm | 1.390/1.435 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.165 kg | 2.800 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 1.995 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.240 kg | 4.990 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | JL473QH | Mitsubishi 4P10 - KAT2 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.480 cc | 2.998 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 107/6.000 Ps/(vòng/phút) | 130/3.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút) | 300/1.300 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) | Mitsubishi M038S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452 | ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494 |
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS | Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD |
|---|
| Trước | Macpherson | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 7.00R16 / Dual 7.00R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | 44,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5.75 m | 6,76 m |
| Tốc độ tối đa | 109 km/h | 116 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 100 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
