Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF420V 2S
TF420V 2S
269.000.000 đ
-
-
-
-
-
228.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.3-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 228.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.200 x 1.690 x 2000 mm | 4.420 x 1.720 x 2.240 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m³) | 2.300 x 1.530 x 1.430 mm (5,03 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 2.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450/1.455 mm | 1.372/1.310 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.165 kg | 1.200 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.240 kg | 2.320 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | JL473QH | DK12-10 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh | 1.480 cc | 1.240 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 107/6.000 Ps/(vòng/phút) | 88/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút) | 115/4.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452 | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 |
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | 28,5 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5.75 m | 4,83 m |
| Tốc độ tối đa | 109 km/h | 105 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 40 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
