Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF2800 - Thùng lửng - Tôn đen
Nội thất TF2800
Liên hệ
396.240 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
331.596.240 đ
330.200.000 đ
-
-
-
-
-
233.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TF2800 - Thùng lửng - Tôn đen
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 233.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.400 x 1.800 x 2.000 mm | 4.385 x 1.715 x 2.225 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.500 x 1.670 x 410 mm (2,4 m³) | 2.300 x 1.560 x 1.420 mm (5,09 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.880 mm | 2.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.440/1.325 mm | 1.372/1.310 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.970 kg | 1.200 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 2.150 kg | 980 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.250 kg | 2.310 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | D19TCIE3 | DK12-10 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh | 1.910 cc | 1.240 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 116 / 3.600 Ps/(vòng/phút) | 88/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 285 / 1.600-2.600 N.m/(vòng/phút) | 115/4.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 5.595; ih2 = 2.848; ih3 = 1.691; ih4 = 1; ih5 = 0.794; iR = 5.347 | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 |
| Hệ thống phanh | Trước: Đĩa/ Sau:Tang trống, Dẫn động thủy lực trợ lực chân không, Có ABS | Trước đĩa, sau tang trống. Dẫn động thủy lực, có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 185R15 (lốp không săm) | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | 44,8 % | 28,5 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,15 m | 4,83 m |
| Tốc độ tối đa | 115 km/h | 105 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 55 lít | 40 lít |
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
