Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF230 - Thùng lửng - Tôn đen
Khoang lái
Liên hệ
290.400 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
243.290.400 đ
242.000.000 đ
-
-
-
-
-
429.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER T2.5-2.8 - Thùng lửng - Tôn đen
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 429.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.880 x 1.760 x 1.960 mm | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.800 x 1.650 x 410 mm (1,89 m³) | 1.910 x 1.505 x 1.340 mm (3.85 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.780 mm | 3.135 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450 / 1.455 mm | 1.442/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.300 kg | 1.400 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 990 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.420 kg | 2.670 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 5 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KR | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng dung dịch | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400-5.200 N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động |
|---|---|---|
| Hộp số | DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | 4,04-2,165-1,395-1-0,799 R: 3,744 | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 – R: 3,456 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD |
|---|
| Trước | Macpherson | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 185R14 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 41,4 % | 47,3% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,5 m | 6.5 m |
| Tốc độ tối đa | 122 km/h | 117 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng. Trợ lực điện | Thanh răng – bánh răng, Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
