Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF230 - Thùng kín - Tôn đen
Khoang lái
Liên hệ
322.800 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
270.322.800 đ
269.000.000 đ
-
-
-
-
-
499.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER T2.5-2.8 - Thùng kín - Tôn đen
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 499.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.875 x 1.835 x 2.530 mm | 4.650 x 1.870 x 2.340 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.800 x 1.680 x 1.600 mm (7,53 m³) | 2.500 x 1.600 x 725 mm (~2,9 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.780 mm | 2.300 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450 / 1.455 mm | 1.424 / 1.294 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.370 kg | 2.895 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 920 kg | 3.490 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.420 kg | 6.580 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KR | WEICHAI - WP2.3Q95E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng dung dịch | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 2.289 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 95 / 3.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400-5.200 N.m/(vòng/phút) | 245 / 1.200 ~ 2.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi | WANLIYANG - 8MT (8 số tiến, 2 số lùi) |
| Tỷ số truyền | 4,04-2,165-1,395-1-0,799 R: 3,744 | ih1= 9,785; ih2=6,477; ih3=4,421; ih4=3,219; ih5=2,213; ih6=1,435; ih7=1,000; ; ih8=0,728; iR1=9,785; iR2=2,213 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS | Cơ cấu phanh loại tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng |
|---|
| Trước | Macpherson | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 6.50-16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 41,4 % | 51,9 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,5 m | 5,24 m |
| Tốc độ tối đa | 122 km/h | 82 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 60 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng. Trợ lực điện | Trục vít – êcu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
