Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF230 - Mui bạt - Inox304
Khoang lái
Liên hệ
313.200 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
262.313.200 đ
261.000.000 đ
-
-
-
-
-
422.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER T2.5-2.8 - Thùng mui bạt - Inox 304
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 422.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.905 x 1.840 x 2.500 mm | 5.545 x 2.050 x 2.910 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.800 x 1.650 x 1.260/1.600 mm (7,39 m³) | 3.620 x 1.900 x 685/1.900 mm (13,07 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.780 mm | 2.800 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450 / 1.455 mm | 1.490/ 1.535 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.370 kg | 2.765 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 920 kg | 1.990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.420 kg | 4.950 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KR | WEICHAI - WP2.3Q110E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng dung dịch | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 2.289 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 110/ 3.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400-5.200 N.m/(vòng/phút) | 280/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | 4,04-2,165-1,395-1-0,799 R: 3,744 | ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 6.50R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 41,4 % | 33,2 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,5 m | 5,94 m |
| Tốc độ tối đa | 122 km/h | 96 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 80 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng. Trợ lực điện | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
