Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF 220 - Thùng Mui Bạt - Inox 430
Khoang lái
Liên hệ
273.600 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
229.273.600 đ
228.000.000 đ
-
-
-
-
-
339.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER T2.3-2.3 - Thùng Mui Bạt - Inox 430
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 339.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.420 x 1.720 x 2.240 mm | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.300 x 1.530 x 1.430 mm (5,03 m³) | 2.620 x 1.505 x 1.340 mm (5.28 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.400 mm | 2.930 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.372/1.310 mm | 1.442/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.200 kg | 1.325 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 990 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.320 kg | 2.400 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DK12-10 | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu |
| Dung tích xi lanh | 1.240 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 88/6.000 Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 115/4.400 N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động |
|---|---|---|
| Hộp số | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 R: 3,456 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD |
|---|
| Trước | Macpherson | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 185R14 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 28,5 % | 48% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4,83 m | 6.2 m |
| Tốc độ tối đa | 105 km/h | 118 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện | Thanh răng - bánh răng , trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
