Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF 220 - Thùng Kín - Inox 430
Khoang lái
Liên hệ
280.800 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
235.280.800 đ
234.000.000 đ
-
-
-
-
-
269.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER T2.3-2.3 - Thùng Kín - Inox 430
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 269.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.385 x 1.715 x 2.225 mm | 4.200 x 1.690 x 2000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.300 x 1.560 x 1.420 mm (5,09 m³) | 2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.400 mm | 2.700 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.372/1.310 mm | 1.450/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.200 kg | 1.165 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 980 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.310 kg | 2.240 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DK12-10 | JL473QH |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích xi lanh | 1.240 cc | 1.480 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 88/6.000 Ps/(vòng/phút) | 107/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 115/4.400 N.m/(vòng/phút) | 141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) |
| Tỷ số truyền | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 | ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống. Dẫn động thủy lực, có ABS | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | 28,5 % | >= 20% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4,83 m | 5.75 m |
| Tốc độ tối đa | 105 km/h | 109 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
