Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
T0-2.5 5S
T0-2.5 5S
305.000.000 đ
-
-
-
-
-
234.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.5-5S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 234.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.200 x 1.690 x 2.000 mm | 4.385 x 1.715 x 2.225 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.440 x 1.505 x 1.340 mm (~2,9 m³) | 2.300 x 1.560 x 1.420 mm (5,09 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 2.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450 / 1.455 mm | 1.372/1.310 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.190 kg | 1.200 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 980 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.460 kg | 2.310 kg |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DONGFENG DK13C | DK12-10 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh | 1.293 cc | 1.240 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 93 / 6.000 Ps/(vòng/phút) | 88/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 125 / 4.000 – 4.800 N.m/(vòng/phút) | 115/4.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | MR513, 5 số tiến, 1 số lùi | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128 | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Trước đĩa, sau tang trống. Dẫn động thủy lực, có ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14 | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | ≥ 20% | 28,5 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,75 m | 4,83 m |
| Tốc độ tối đa | 120 km/h | 105 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 40 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
