Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
T0-2.5 2S
T0-2.5 2S
250.000.000 đ
-
-
-
-
-
628.700.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.5-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 628.700.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.200 x 1.690 x 2.000 mm | 6.110 x 1.890 x 2.900 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.330 x 1.505 x 1.340 mm (~4,7 m³) | 4.450 x 1.750 x 680/1.830 mm (14,25 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 3.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450 / 1.455 mm | 1.390/1.435 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.165 kg | 2.800 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 1.995 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.240 kg | 4.990 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | DONGFENG DK13C | Mitsubishi 4P10 - KAT2 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.293 cc | 2.998 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 93 / 6.000 Ps/(vòng/phút) | 130/3.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 125 / 4.000 – 4.800 N.m/(vòng/phút) | 300/1.300 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | MR513, 5 số tiến, 1 số lùi | Mitsubishi M038S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128 | ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14 | 7.00R16 / Dual 7.00R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | ≥ 20% | 44,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,75 m | 6,76 m |
| Tốc độ tối đa | 120 km/h | 116 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 100 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
