Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
MERCEDES-BENZ MONTERO SL
MERCEDES-BENZ MONTERO SL
Liên hệ
12.777.600 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
4.853.777.600 đ
4.840.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.309.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MERCEDES-BENZ MONTERO SL - 22 GIƯỜNG VIP + WC
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.309.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 12.200 x 2.500 x 3.600 mm | 6.000 x 2.100 x 2.670 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 6.100 mm | 3.300 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.070 / 1.840 mm | 1.742/1.538 mm |
| Khối lượng bản thân | 12.800 kg | 3.265 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 16.000 kg | 4.160 kg |
| Số chỗ ngồi | 22/24/34 giường |
| Tên động cơ | DAIMLER OM 457 LA | FPT F1C34818 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 11.967 cc | 2.998 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 430/2.000 Ps/(vòng/phút) | 146/3.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.100/1.100 N.m/(vòng/phút) | 370/1.400 - 2.800 N.m/(vòng/phút) |
| Hộp số | MER GO-G210 (06 số tiến, 01 số lùi) | FPT2840.6 (6 tiến + 1 lùi) |
|---|
| Hệ thống phanh | Trước/sau phanh đĩa, phanh thủy lực. Có EBS, ABS, ASR | 4 phanh đĩa |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, kiểu bầu hơi, 04 giảm chấn trước, 02 bầu hơi | Độc lập, nhíp lá ngang |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, kiểu bầu hơi, 04 giảm chấn trước, 04 bầu hơi | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | 295/80R22.5 | 195/75R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 46.8 % | 42 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 124 km/h | 130 km/h |
Thêm xe
