Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
855.600 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
714.855.600 đ
713.000.000 đ
-
-
-
-
-
661.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
KIA FRONTIER K250L ĐÔNG LẠNH
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 661.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.625 x 1.900 x 2.555 mm | 8.250 x 2.360 x 3.350 |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.420 x 1.690 x 1.530 mm (11,43 m³) | 6.300 x 2.220 x 2.150 |
| Chiều dài cơ sở | 3.350mm | 4.500 |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.470 / 1.270 mm | 1.805/ 1.800 |
| Khối lượng bản thân | 2.810 kg | 4.540 |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | 7.750 |
| Khối lượng toàn bộ | 4.995 kg | 12.485 |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 3 | 3 |
| Tên động cơ | HYUNDAI – D4CB | WEICHAI – WP3NQ160E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 2.497 cc | 2.970 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) | 160/ 3.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) | 480/ 1.400 ~ 2.300 |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih=4,487; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5=0,823; ih6=0,676; iR=4,038 | ih1=6,176; ih2=3,330; ih3=2,075; ih4=1,395; ih5=1,000; ih6=0,780; iR=5,574 |
| Hệ thống phanh | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 6.50R16/5.50R13 | 8.25R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 28% | 25,9 |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,2m | 6,71 |
| Tốc độ tối đa | 106 km/h | 87 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 65 lít | 100 |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
