Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Liên hệ
855.600 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
714.855.600 đ
713.000.000 đ
-
-
-
-
-
619.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
KIA FRONTIER K250L ĐÔNG LẠNH
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 619.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.625 x 1.900 x 2.555 mm | 6.110 x 1.890 x 2.900 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.420 x 1.690 x 1.530 mm (11,43 m³) | 4.450 x 1.750 x 680/1.830 mm (14,25 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.350mm | 3.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.470 / 1.270 mm | 1.390/1.435 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.810 kg | 2.800 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | 1.995 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.995 kg | 4.990 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 3 | 3 chỗ |
| Tên động cơ | HYUNDAI – D4CB | Mitsubishi 4P10 - KAT2 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 2.497 cc | 2.998 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) | 130/3.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) | 300/1.300 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) | Mitsubishi M038S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih=4,487; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5=0,823; ih6=0,676; iR=4,038 | ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494 |
| Hệ thống phanh | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không | Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD |
|---|
| Trước | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 6.50R16/5.50R13 | 7.00R16 / Dual 7.00R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 28% | 44,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,2m | 6,76 m |
| Tốc độ tối đa | 106 km/h | 116 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 65 lít | 100 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
