Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
IVECO DAILY - XE CỨU THƯƠNG
IVECO DAILY - XE CỨU THƯƠNG
Liên hệ
74.400.000 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
1.315.400.000 đ
1.240.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.634.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
IVECO DAILY - XE CỨU THƯƠNG
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.634.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.000 x 2.100 x 2.800 mm | 7.080 x 2.100 x 2.650 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.300 mm | 3.950 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.742/1.538 mm | 1.725/1.538 mm |
| Khối lượng bản thân | 3.235 kg | 3.830 mm |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 4.000 kg | 4.710 mm |
| Số chỗ ngồi | 8 chỗ + 1 cáng cứu thương | 11 ghế VIP và 1 ghế tài xế |
| Tên động cơ | FPT F1C34818 | FPT F1C34818 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 2.998 cc | 2.998 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 146/3.500 Ps/(vòng/phút) | 146/3.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 370/1.400 - 2.800 N.m/(vòng/phút) | 370/1.400 - 2800 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | FPT2840.6 (6 tiến + 1 lùi) | FPT2840.6 (6 tiến + 1 lùi) |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa/Phanh đĩa, thuỷ lực, trợ lực chân không, với ABS & EBD | 4 phanh đĩa |
|---|
| Trước | Độc lập, nhíp lá ngang, giảm chấn thuỷ lực | Độc lập, thanh xoắn |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, bầu hơi, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | 195/75R16 | 195/75R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 42 % | 42 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 130 km/h | 130 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 100 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
