Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
IVECO DAILY PREMIUM
IVECO DAILY PREMIUM
Liên hệ
1.570.800 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
1.311.570.800 đ
1.309.000.000 đ
-
-
-
-
-
3.649.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
IVECO DAILY PREMIUM
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 3.649.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.000 x 2.100 x 2.670 mm | 12.180 x 2.500 x 3.600 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.300 mm | 6.000 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.742/1.538 mm | 2.096/ 1.876 mm |
| Khối lượng bản thân | 3.265 kg | 12.760 - 13.390 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 4.160 kg | 15.650 - 16.000 kg |
| Tên động cơ | FPT F1C34818 | WP12H400E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 2.998 cc | 11.500 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 146/3.500 Ps/(vòng/phút) | 400/1.800 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 370/1.400 - 2.800 N.m/(vòng/phút) | 2.000/900 - 1.300 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
|---|---|---|
| Hộp số | FPT2840.6 (6 tiến + 1 lùi) | MT: FAST 6DSX200T (06 số tiến, 01 số lùi) | AT: ZF 6AP2020C |
| Hệ thống phanh | 4 phanh đĩa | Tang trống/ tang trống. Có ABS/ASR (MT tích hợp phanh điện từ; AT tích hợp phanh thủy lực) |
|---|
| Trước | Độc lập, nhíp lá ngang | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | 195/75R16 | Michelin/ 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 42 % | 48 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 130 km/h | 120 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 400 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
