Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
IVECO DAILY PLUS PREMIUM
IVECO DAILY PLUS PREMIUM
Liên hệ
1.960.800 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
1.636.960.800 đ
1.634.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.059.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
IVECO DAILY PLUS PREMIUM - 11 GHẾ VIP
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 2.059.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 7.080 x 2.100 x 2.650 mm | 8.730 x 2.370 x 3.150 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.950 mm | 4.260 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.725/1.538 mm | 1.997 / 1.762 mm |
| Khối lượng bản thân | 3.830 mm | 8.005 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 4.710 mm | 10.100 kg |
| Số chỗ ngồi | 11 ghế VIP và 1 ghế tài xế | 29 & 34 | 20 chỗ |
| Tên động cơ | FPT F1C34818 | WP4.6NQ240E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 2.998 cc | 4.580 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 146/3.500 Ps/(vòng/phút) | 240/2.300 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 370/1.400 - 2800 N.m/(vòng/phút) | 850/1.200 - 1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
|---|---|---|
| Hộp số | FPT2840.6 (6 tiến + 1 lùi) | 6DSX95T |
| Hệ thống phanh | 4 phanh đĩa | Đĩa/ tang trống. Phanh điện từ. Có ABS/ASR |
|---|
| Trước | Độc lập, thanh xoắn | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, bầu hơi, thanh cân bằng | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | 195/75R16 | 245/70R19.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 42 % | 47.8 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 130 km/h | 109 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 140 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
