Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
IVECO DAILY
IVECO DAILY
Liên hệ
958.800 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
800.958.800 đ
799.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.240.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
IVECO DAILY - 16 GHẾ
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.240.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.000 x 2.100 x 2.670 mm | 6.000 x 2.100 x 2.800 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.300 mm | 3.300 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.742/1.538 mm | 1.742/1.538 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.880 kg | 3.235 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 4.160 kg | 4.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 16 chỗ (15 chỗ ngồi + 1 ghế lái) | 8 chỗ + 1 cáng cứu thương |
| Tên động cơ | FPT F1C34818 | FPT F1C34818 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 2.998 cc | 2.998 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 146/3.500 Ps/(vòng/phút) | 146/3.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 370/1.400 - 2800 N.m/(vòng/phút) | 370/1.400 - 2.800 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | FPT2840.6 (6 tiến + 1 lùi) | FPT2840.6 (6 tiến + 1 lùi) |
| Hệ thống phanh | 4 phanh đĩa, phanh dừng: Dẫn động cơ khí, tác động lên các bánh xe sau | Phanh đĩa/Phanh đĩa, thuỷ lực, trợ lực chân không, với ABS & EBD |
|---|
| Trước | Độc lập, liên kết đa điểm, giảm chấn thủy lực, nhíp lá ngang | Độc lập, nhíp lá ngang, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 195/75R16 | 195/75R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 42 % | 42 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 130 km/h | 130 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 100 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
