Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FUSO FA140L - Thùng kín
FUSO FA140L
780.500.000 đ
-
-
-
-
-
1.487.700.000 đ
-
-
-
-
-
|
FUSO FA140L - Thùng kín
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.487.700.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.050 x 2.340 x 3.310 mm | 11.670 x 2.500 x 3.600 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 6.100 x 2.220 x 2.095 mm | 9.100 x 2.350 x 2.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | 4.250 mm | 5.700 + 1.350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.790/1.690 mm | 2.040/1.805 mm |
| Khối lượng bản thân | 4.505 kg | 9.605 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 6.500 kg | 14.200 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 11.200 kg | 24.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 3 chỗ ngồi + 1 giường nằm |
| Tên động cơ | 4D37 100 | FUSO - 6S20 210 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) |
| Dung tích xi lanh | 3.907 cc | 6.372 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 136 / 2.500 Ps/(vòng/phút) | 285/2.200 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 420/1.500 - 2500 N.m/(vòng/phút) | 1.120/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | Mitsubishi Fuso M036-S6, 6 Số sàn, 6 số tiến + 1 số lùi | Mercedes Benz G131, 9 Số sàn, 9 số tiến + 01 số lùi |
| Tỷ số truyền | I: 5,4; II: 3,657; III: 2,368; IV: 1,465; V: 1,000; VI: 0,711; R: 5,4 | I: 14,573; II: 9,478; III: 6,635; IV: 4,821; V: 3,667; VI: 2,585; VII: 1,810; VIII: 1,315; IX: 1,0; R: 13,862 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 8.25R16 | 10.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 23 % | 51,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,35 m | 11,2 m |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | 95 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít | 355 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
