Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FUSO CANTER TF4.9 - Thùng mui bạt - Tôn kẽm
Nội thất FUSO CANTER TF4.9
Liên hệ
742.800 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
620.742.800 đ
619.000.000 đ
-
-
-
-
-
713.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
FUSO CANTER TF4.9 - Thùng mui bạt - Tôn kẽm
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 713.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.110 x 1.890 x 2.900 mm | 6.625 x 1.900 x 2.555 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.450 x 1.750 x 680/1.830 mm (14,25 m³) | 4.420 x 1.690 x 1.530 mm (11,43 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.400 mm | 3.350mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.390/1.435 mm | 1.470 / 1.270 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.800 kg | 2.810 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.995 kg | 1.990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.990 kg | 4.995 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 3 |
| Tên động cơ | Mitsubishi 4P10 - KAT2 | HYUNDAI – D4CB |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 2.998 cc | 2.497 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130/3.500 Ps/(vòng/phút) | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 300/1.300 N.m/(vòng/phút) | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | Mitsubishi M038S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) |
| Tỷ số truyền | ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494 | ih=4,487; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5=0,823; ih6=0,676; iR=4,038 |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 7.00R16 / Dual 7.00R16 | 6.50R16/5.50R13 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 44,4 % | 28% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,76 m | 7,2m |
| Tốc độ tối đa | 116 km/h | 106 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 65 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
