Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FUSO CANTER TF4.9 - Thùng mui bạt - Tôn đen
Nội thất FUSO CANTER TF4.9
Liên hệ
754.440 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
630.454.440 đ
628.700.000 đ
-
-
-
-
-
339.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
FUSO CANTER TF4.9 - Thùng mui bạt - Tôn đen
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 339.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.110 x 1.890 x 2.900 mm | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.450 x 1.750 x 680/1.830 mm (14,25 m³) | 2.620 x 1.505 x 1.340 mm (5.28 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.400 mm | 2.930 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.390/1.435 mm | 1.442/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.800 kg | 1.325 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.995 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.990 kg | 2.400 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | Mitsubishi 4P10 - KAT2 | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu |
| Dung tích xi lanh | 2.998 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130/3.500 Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 300/1.300 N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động |
|---|---|---|
| Hộp số | Mitsubishi M038S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494 | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 R: 3,456 |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 7.00R16 / Dual 7.00R16 | 185R14 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 44,4 % | 48% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,76 m | 6.2 m |
| Tốc độ tối đa | 116 km/h | 118 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Thanh răng - bánh răng , trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
