Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FUSO CANTER TF4.9 - Thùng kín - Tôn kẽm
Nội thất FUSO CANTER TF4.9
Liên hệ
736.560 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
615.536.560 đ
613.800.000 đ
-
-
-
-
-
269.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
FUSO CANTER TF4.9 - Thùng kín - Tôn kẽm
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 269.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.140 x 1.890 x 2.890 mm | 4.200 x 1.690 x 2000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.450 x 1.760 x 1.830 mm (14,33 m³) | 2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.400 mm | 2.700 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.390/1.435 mm | 1.450/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.800 kg | 1.165 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.995 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.990 kg | 2.240 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | Mitsubishi 4P10 - KAT2 | JL473QH |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích xi lanh | 2.998 cc | 1.480 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130/3.500 Ps/(vòng/phút) | 107/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 300/1.300 N.m/(vòng/phút) | 141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | Mitsubishi M038S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) |
| Tỷ số truyền | ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494 | ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452 |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 7.00R16 / Dual 7.00R16 | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | 44,4 % | >= 20% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,76 m | 5.75 m |
| Tốc độ tối đa | 116 km/h | 109 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
