Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF480V 2S
TF480V 2S
Liên hệ
-
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
330.000.000 đ
329.000.000 đ
-
-
-
-
-
242.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.7-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 242.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.800x1.690x2.000 mm | 4.880 x 1.760 x 1.960 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.925x1.505x1.240 mm (5.46 m³) | 2.800 x 1.650 x 410 mm (1,89 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.135 mm | 2.780 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 1.450 / 1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.360 kg | 1.300 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.435 kg | 2.420 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 2 | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KR | DAM16KR |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 158/4.400-5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,744 | 4,04-2,165-1,395-1-0,799 R: 3,744 |
| Hệ thống phanh | Dẫn động thủy lực, ABS | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 195/70R15C | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | 41,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | 5,5 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 122 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện | Thanh răng – bánh răng. Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
